There were many exciting meets in NCAA Division 3 this weekend after many schools returned from their annual training trips.
TCNJ Upsets JHU in NCAA D3 Featured Meet of the Week
CSCAA Top 25Â Weekend Results
Men
| Rank | Team | Meet | Results Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenyon | Idle | Â Idle |
| 2 | Denison | DePauw | Â Won |
| 3 | Emory | Florida Southern | Â Lost |
| 4 | Johns Hopkins | Â TCNJ & West Chester | Â Split |
| 5 | New York | Idle | Idle |
| 6 | MIT | US Coast Guard Academy | Â Won |
| 7 | Chicago | Lewis & Olivet Nazarene | Â Split |
| 8 | Washington (Mo) | WU Invitational | Won |
| 9 | TCNJ | West Chester & Johns Hopkins | Split |
| 10 | Calvin | Alma/Hope | Won /Won |
| 11 | Carnegie Mellon | Idle | Idle |
| 12 | Stevens Institute | Idle | Idle |
| 13 | Keene State | Idle | Idle |
| 14 | DePauw | Ohio Wesleyan/ Denison | Won/ Lost |
| 15 | C-M-S | Cal Baptist/Occidental | Won/ Won |
| 16 | Rowan | Idle | Idle |
| 17 | Williams | Â Amherst | Lost |
| 18 | Case Western | Â Idle | Idle |
| 19 | Tufts | Idle | Idle |
| 20 | Rose-Hulman | Illinois Wesleyan | Won |
| 21 | Wheaton (IL) | Idle | Idle |
| 22 | Amherst | Williams | Â Won |
| 23 | WPI | Roger Williams & Bridgewater State | Won |
| 24 | Washington College | Idle | Idle |
| 25 | Wabash | Northern Michigan | Won |
Women
| Rank | Team | Meet | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Emory | Florida Southern | Won |
| 2 | Kenyon | Idle | Â Idle |
| 3 | Denison | Ohio/DePauw | Lost / Won |
| 4 | Washington (Mo) | WU Invitational | Won |
| 5 | Johns Hopkins | West Chester | Won |
| 6 | New York | Idle | Idle |
| 7 | MIT | US Coast Guard Academy | Won |
| 8 | Chicago | Lewis & Olivet Nazarene | Won |
| 9 | Williams | Amherst | Won |
| 10 | Wheaton (IL) | Idle | Idle |
| 11 | Carnegie Mellon | Idle | Idle |
| 12 | DePauw | Ohio Wesleyan/ Denison | Won/Lost |
| 13 | Calvin | Â Alma/Hope | Â Won/ Lost |
| 14 | Stevens Institute | Idle | Idle |
| 14 | Washington and Lee | Bridgewater & Hollins | Â Won |
| 16 | Rochester | Â Idle | Idle |
| 17 | Rensselaer | Idle | Idle |
| 18 | Kalamazoo | Â Olivet | Won |
| 19 | Amherst | Williams | Â Lost |
| 19 | Ursinus | Idle | Idle |
| 21 | Mary Washington | Â Salisbury | Â Won |
| 22 | Pomona-Pitzer | Chapman | Â Won |
| 23 | Case Western | Idle | Idle |
| 24 | SUNY-Geneso | Idle | Â Idle |
| 25 | Saint Thomas | Idle | Idle |



